尊敬的客戶:
為給您提供更加豐富、優質的金融服務,提升服務體驗,持續加大減費讓、惠企利民力度,有力支撐實體經濟高質量發展,我行調整了政府指導價、基本結算類、電子銀行類等部分服務項目優惠措施,具體調整內容如下:
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 | |
2001 | 對公 跨行 柜臺 轉賬 匯款 | 1萬元(含)以下 | 5元/筆 | 按基準價格8折收取,優惠至2022年12月31日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為公司客戶提供柜臺的匯款服務,從本行對公賬戶內將資金轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 政府 指導價 |
1萬元-10萬元(含) | 10元/筆 | |||||
10萬元-50萬元(含) | 15元/筆 | |||||
50萬元-100萬元(含) | 20元/筆 | |||||
100萬元以上 | 金額的0.002%,最高不超過200元 | |||||
2002 | 支票 業務 | 手續費 | 1元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 為公司客戶辦理支票業務 | 政府 指導價 |
1001 | 個人 客戶 跨行 轉賬 匯款 服務 | 0.2萬元(含)以下 | 2元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 通過本行柜臺將個人客戶的資金轉移到其他銀行(含同城和異地)的個人或公司賬戶 | 政府 指導價 |
0.2萬元-0.5萬元(含) | 3元/筆 | |||||
0.5萬元-1萬元(含) | 5元/筆 | |||||
1萬元-5萬元(含) | 10元/筆 | |||||
5萬以上 | 金額的0.03%,最高不超過50元 | |||||
1002 | 支票 業務 | 手續費 | 1元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 為個人客戶辦理支票業務 | 政府 指導價 |
1004 | 個人現金匯款服務 | 金額的0.5%,最高不超過50元 | 暫免至2022年12月31日 | 將個人客戶的現金匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶的服務 | 政府 指導價 |
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 | |
201001 | 銀行承兌 匯票業務 | 工本費 | 1元/份 | 暫免至2022年12月31日 | 出售給公司客戶的銀行承兌匯票憑證 | 市場 調節價 |
201004 | 主動退匯 | 1元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 當客戶主動要求退匯時的服務,但僅能在款項未清算出銀行之前實現退匯后收費 | 市場 調節價 | |
201005 | 托收承付/ 委托收款 | 1元/筆,如需通過郵電等部門附寄相關單據時,應按郵電部門規定的郵費標準另行收取相應郵電費(含報價) | 暫免至2022年12月31日 | 接受客戶委托,為其提供向付款人收取款項的結算服務 | 市場 調節價 | |
201006 | 對公存單掛失 | 20元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 為單位存單(或開戶證實書)提供書面掛失的服務 | 市場 調節價 | |
201007 | 對公印鑒更換服務 | 20元/戶/次 | 10元/次/戶,優惠至2022年12月31日 | 為客戶提供對公印鑒更換的服務 | 市場 調節價 | |
201008 | 對公印鑒掛失服務 | 50元/次 | 10元/次,優惠至2022年12 月31日 | 為客戶提供預留印鑒掛失的服務 | 市場 調節價 | |
201011 | 對公賬戶開戶 | 0-500元/戶 | 暫免至2022年12月31日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為對公客戶提供結算賬戶的開立服務 | 市場 調節價 | |
201012 | 對公賬戶 管理費 | 其他 賬戶 | 正常戶,0-50元/戶/月;不動戶200元/戶/年,當年轉不動戶的賬戶,當年不收費。如轉久懸戶,則不收費 | 暫免至2022年12月31日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為對公客戶提供賬戶資金收支記錄、結計利息、賬戶年檢、信息資料保管等賬戶維護服務 | 市場 調節價 |
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 |
202005 | 公司賬戶短信提醒服務 | 5元/賬戶/手機/月 | 暫免至2022年12月31日 | 為公司賬戶的余額變動提供短信提醒服務 | 市場 調節價 |
202007 | 公司網銀其他代付 | 行內免費,跨行3元/筆 | 跨行暫免至2022年12月31日 | 為對公客戶提供批量行內行外代付的服務 | 市場 調節價 |
四、調整借記卡部分服務項目優惠措施
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 | |
101001 | IC復合卡(借記卡) 開卡 | 10元/張 | 暫免至2022年12月31日 | 為個人客戶開立具有儲蓄結算功能的本行IC借記卡 | 市場 調節價 | |
101002 | ATM 跨行 轉賬 | 同城 | 1萬元以下(含):3元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 為客戶辦理同城ATM的跨行轉賬業務 | 市場 調節價 |
異地 | 每筆按轉賬金額的1%收取,最低5元,最高50元 | 為客戶辦理異地ATM的跨行轉賬業務 | 市場 調節價 | |||
101003 | ATM 跨行 取款 | 境內(含同城 和異地) | 3.5元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 為客戶辦理同城或異地的ATM跨行取款業務 | 市場 調節價 |
境外 | 15元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 為客戶辦理境外的ATM跨行取款業務 | 市場 調節價 | ||
101004 | 銀聯 柜面通 | 轉賬 | 5萬以下,同自助轉賬標準。 超過5萬元的: 同城:5-10萬收取8元/筆,10萬以上收取10元/筆; 異地:5萬以上,50元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 客戶持本行卡在本行或他行柜面辦理本行卡轉出業務 | 市場 調節價 |
存、取款 | 交易金額的0.1%,最低3元,最高50元 | 客戶持本行卡在本行或他行柜面辦理本行卡存取款業務 | 市場 調節價 | |||
101008 | 助農取款 | 按交易金額的0.5%,最低1元/筆,最高4元/筆。每日每卡累計限額為0.2萬元。查詢交易不收費 | 暫免至2022年12月31日 | 客戶通過銀聯卡收單機構在農村鄉(鎮)、村的指定合作商戶服務點布放銀行卡受理終端,向借記卡持卡人提供小額取款和余額查詢服務的業務 | 市場 調節價 | |
101009 | 城商行柜面通(含存取轉) | 2000元以下 | 2元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 客戶持本行卡在城商行柜面辦理本行卡的存取轉業務或本行卡在本行柜臺向其他城商行進行轉賬的業務。城商行均指加入城商行柜面通的銀行 | 市場 調節價 |
2000元-5000元(含) | 5元/筆 | |||||
5000元-1萬元(含) | 8元/筆 | |||||
1萬元-5萬元(含) | 10元/筆 | |||||
5萬元以上 | 20元/筆 | |||||
101010 | 銀行卡年費 | 10元/年,每年收取一次 | 暫免至2022年12月31日 | 為客戶提供銀行卡基礎服務 | 市場 調節價 | |
101011 | 小額賬戶管理費 | 1元/月,每季收取一次 | 暫免至2022年12月31日 | 為客戶提供小額低效賬戶管理服務 | 市場 調節價 |
五、調整調整個人客戶電子銀行部分服務項目優惠措施
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 | |
103001 | 個人賬戶短信提醒 | 2元/賬戶/月/手機號 | 暫免至2022年12月31日 | 為我行個人客戶提供賬戶余額變動的短信提醒服務 | 市場調節價 | |
103002 | 個人網銀USBkey發放或更換 | 30元/支 | 暫免至2022年12月31日 | 為個人網銀用戶發放USBkey的服務 | 市場調節價 | |
103004 | 個人 網銀 跨行 匯款 | 5萬元(含)以下 | 免費 |
| 為個人客戶提供通過網上銀行將資金劃轉到其他銀行的賬戶 | 市場調節價 |
5萬元-10萬元(含) | 5元/筆 | 市場調節價 | ||||
10萬元-50萬元(含) | 10元/筆 | 市場調節價 | ||||
50萬元-100萬元(含) | 15元/筆 | 市場調節價 | ||||
100萬元以上 | 金額的0.0015%,最高不超過200元 | 市場調節價 |
六、調整信用卡及其他服務部分服務項目優惠措施
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 |
102011 | 信用卡開具證明手續費 | 開具信用卡賬戶資信證明服務50元/份 | 暫免至2022年12月31日 | 為持卡人出具本行的信用卡賬戶資信類證明 | 市場 調節價 |
105002 | 開具個人存款或理財產品等資信證明 | 20元/筆 | 暫免至2022年12月31日 | 為個人客戶出具本行的存款/貸款/理財等資信類證明 | 市場 調節價 |
上述調整服務項目自2022年7月1日起執行。如有疑問或意見建議,請撥打我行全國統一客戶服務熱線95186。
特此公告!
2022年6月13日